Permendikbud-Nomor-70-ttg-Kerangka-Dasar-dan-Struktur-Kurikulum-SMK-MAK-dan-Lampiran
Jadwal Alokasi Waktu Struktur Kurikulum Bidang Keahlian TKJ :
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| KELOMPOK A (WAJIB) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok A | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| KELOMPOK B (WAJIB) | |||||||
| 7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Jam Kelompok B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| KELOMPOK C (KEJURUAN) | |||||||
| C.1. Bidang Dasar Keahlian | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 11 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Jumlah Jam Kelompok B | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| C.2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 13 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | Pengelolaan Informasi | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | Sistem Operasi | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | Permrograman Web | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Jumlah Jam Kelompok B | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.3. Paket Keahlian | |||||||
| 18 | Rekayasa Perangkat Lunak | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Teknik Komputer dan Jaringan | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Multimedia | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
