Aplikasi Online Jadwal Shalat, Imsakiyah dan penentu Arah Kiblat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berikut Kami sampaikan Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015 / 1436 H. untuk daerah Garut maupun yang lainnya di seluruh nusantara ini. Jadwal ini  bisa dipergunakan hingga puluhan tahun ke depan. Jadwal ini berbentuk Aplikasi  Online Milik Kementerian Agama Indoensia yang dikelola khusu oleh : Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia (SIHAT) 


Dalam Aplikasi ini terdiri dari : 
1. Penentu Arah Kiblat
2. Jadwal Shalat
3. Jawal Imsakiyah 

Namun bagi yang memerlukan yang sudah jadi untuk daerah Kabupaten Garut Jawa Barat, silahkan :
 
Tanggal  Ramadhan 1436 H. Tanggal Masehi 2015 Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
1 18 Juni 4:27 4:37 5:56 6:24 11:53 15:13 17:44 18:58
2 19 Juni 4:27 4:37 5:56 6:25 11:53 15:13 17:44 18:58
3 20 Juni 4:28 4:38 5:57 6:25 11:53 15:13 17:44 18:58
4 21 Juni 4:28 4:38 5:57 6:25 11:54 15:14 17:44 18:59
5 22 Juni 4:28 4:38 5:57 6:25 11:54 15:14 17:44 18:59
6 23 Juni 4:28 4:38 5:57 6:26 11:54 15:14 17:45 18:59
7 24 Juni 4:28 4:38 5:58 6:26 11:54 15:14 17:45 18:59
8 25 Juni 4:29 4:39 5:58 6:26 11:54 15:14 17:45 18:59
9 26 Juni 4:29 4:39 5:58 6:26 11:55 15:15 17:45 19:00
10 27 Juni 4:29 4:39 5:58 6:26 11:55 15:15 17:46 19:00
11 28 Juni 4:29 4:39 5:58 6:27 11:55 15:15 17:46 19:00
12 29 Juni 4:30 4:40 5:58 6:27 11:55 15:15 17:46 19:00
13 30 Juni 4:30 4:40 5:59 6:27 11:55 15:16 17:46 19:00
14 1 Juli 4:30 4:40 5:59 6:27 11:56 15:16 17:46 19:01
15 2 Juli 4:30 4:40 5:59 6:27 11:56 15:16 17:47 19:01
16 3 Juli 4:30 4:40 5:59 6:27 11:56 15:16 17:47 19:01
17 4 Juli 4:30 4:40 5:59 6:27 11:56 15:16 17:47 19:01
18 5 Juli 4:31 4:41 5:59 6:28 11:56 15:17 17:47 19:01
19 6 Juli 4:31 4:41 5:59 6:28 11:57 15:17 17:48 19:02
20 7 Juli 4:31 4:41 6:00 6:28 11:57 15:17 17:48 19:02
21 8 Juli 4:31 4:41 6:00 6:28 11:57 15:17 17:48 19:02
22 9 Juli 4:31 4:41 6:00 6:28 11:57 15:17 17:48 19:02
23 10 Juli 4:31 4:41 6:00 6:28 11:57 15:18 17:48 19:02
24 11 Juli 4:32 4:42 6:00 6:28 11:57 15:18 17:49 19:02
25 12 Juli 4:32 4:42 6:00 6:28 11:57 15:18 17:49 19:02
26 13 Juli 4:32 4:42 6:00 6:28 11:58 15:18 17:49 19:03
27 14 Juli 4:32 4:42 6:00 6:28 11:58 15:18 17:49 19:03
28 15 Juli 4:32 4:42 6:00 6:28 11:58 15:18 17:49 19:03
29 16 Juli 4:32 4:42 6:00 6:28 11:58 15:18 17:50 19:03

Terima kasih semoga bermanfaat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan selama bulan ramadhan. 
Dengan rasa syukur tolong share info ini ke teman-teman anda di facebook maupun twitter dan google plus, mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan saudara. Amin